La mejor furgoneta de carga eléctrica con dos baterías CATL:
Batería CATL EW5 Cargo Van
acondicionado delantero
Dimensión (mm): 4.490 x 1.610 x 1.900
Distancia entre ejes (mm): 3.050
Espacio de carga (mm): 2.622 x 1.457 x 1.340
Motor de accionamiento: Moto síncrona de imanes permanentes
Tipo de batería: CATL Batería de fosfato de hierro y litio
acondicionado delantero
Furgoneta de carga eléctrica EY6 (LHD y RHD)
Asientos: 2 asientos (incluido el asiento del conductor)
Dimensión (mm): 5915 * 2040 * 2632 (techo alto)
Distancia entre ejes (mm): 3665
Espacio de carga (mm): 3080 * 1780 * 1915
Velocidad máxima (km / h): 100
Conducción Kilometraje (km): 200
Modelo de motor de accionamiento: LEGO
Tipo de batería: CATL
Furgoneta de carga con batería CATL a la venta EY6 Información básica
- Personalización de la furgoneta de carga de 2 plazas EY6:
- EW5 5.915 metros ;
Precio de la furgoneta de carga eléctrica EY6:
El costo de EY6 con certificación ECE es de alrededor de $ 42,000 a $ 48,000. El número de asiento y la ventana ciega se pueden personalizar.
Imágenes de venta de furgoneta de carga de batería CATL
Video
https://www.youtube.com/embed/PfxecKq6SHo?feature=oembedDescargar Catálogo PDFDescargar Catálogo de Parámetros
Furgoneta de carga con batería CATL a la venta EY6 Parámetros:
Parámetro básico:
Asientos | 2 asientos (incluido el asiento del conductor) |
Dimensión (mm) | 5915 * 2040 * 2632 (techo alto) |
Distancia entre ejes (mm) | 3665 |
Peso en vacío (kg) | 3300 |
máx. Carga (kilogramos) | 1250 |
Tamaño de carga (mm) | 3080*1780*1915 |
Volumen de carga (m 3 ) | 10.5 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Kilometraje de conducción (km) | 200 |
Modelo de motor de accionamiento | LEGO |
Potencia máxima (kW) | 120 |
Par máximo (N*m) | 410 |
Tipo de Batería | CATL |
Capacidad de la batería (kWh) | 81.14 |
Tiempo de carga (h) | 10h |
Neumático | 225/75R 16LT |
Chasis:
Sistema de frenos | Freno de disco delantero y trasero |
Suspensión delantera | Macpherson delantero independiente |
Suspensión trasera | Ballesta trasera |
Especificacion estandar
Pintura estándar (Blanco) | ● |
Ventanas eléctricas delanteras izquierda y derecha | ● |
Faros delanteros de cristal y halógenos (automáticos) | ● |
Luces diurnas LED | ● |
Lámpara de niebla frontal | ● |
Puerta trasera | ● |
llantas de aleación de aluminio | ● |
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones | ● |
Interior gris del área de conducción | ● |
Separador de zona de conducción con ventana pequeña | ● |
Piso de aluminio en área de carga. Paneles laterales de cuero gris | ● |
Ventana fija en área de carga | ● |
Antirrobo de vehículos | ● |
Bolsa de aire del conductor | ● |
Asiento del conductor con cinturón de seguridad de 3 puntos y alarma | ● |
ESC | ● |
Eje trasero con accionamiento eléctrico | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● |
Extintor de incendios 2kg*1 | ● |
Radar de marcha atrás | ● |
Lámpara de freno de posición alta | ● |
MP3+Radio | ● |
Espejo retrovisor eléctrico con calefacción y señal de giro | ● |
Volante multifunción | ● |
Altavoz de frecuencia completa | ● |
Calentador frontal PTC | ● |
Aire acondicionado delantero de 4.5KW | ● |
Escalonamiento del portón trasero | ● |
Llave de control remoto plegable (2 piezas) | ● |
Faros de retraso | ● |
Desbloquear automáticamente | ● |
Bloqueo automático (≥15 km/h) | ● |
cerradura central | ● |
Carga de CA (estándar americano/estándar europeo) | ● |
Especificación opcional
Asientos opcionales: 3 | ○ |
pintura metalica | ○ |
Puerta corredera en el lado derecho | ○ |
Asiento del copiloto (simple/doble) | ○ |
vidrio gris | ○ |
Ventana lateral corredera (cada una) | ○ |
Cortina para todas las ventanas laterales | ○ |
Airbag copiloto | ○ |
Supervisión de la presión de los neumáticos | ○ |
Sistema automático de frenado de emergencia | ○ |
Sistema de advertencia de cambio de carril | ○ |
Sistema de videovigilancia | ○ |
Escudo de protección del chasis | ○ |
Alarma de baja velocidad | ○ |
Pedal eléctrico de saludo | ○ |
Reloj digital | ○ |
Monitor de marcha atrás MP5+ | ○ |
Carga de CC (estándar americano/estándar europeo) | ○ |
Preguntas más frecuentes
Términos de pago | Pago T/T (30% como pago inicial y el saldo 70% antes del envío) |
Entrega | Dentro de los 70 días para estar listo para el envío desde que se recibió el pago inicial. |
Términos de garantia | 2 años o 100.000 km para vehículo (no incluye piezas de movimiento rápido) |
Preguntas más frecuentes
Click para ver Tu Mercado
África
Nigeria
Nigeria Ambulancia
Egipto
Gauteng
América del Sur
Bolivia
Perú
Filipinas
India
Energía
Certificación
Configuraciones
Chasis y sistema de frenos
Suspensión delantera independiente McPherson | S |
Suspensión independiente de ballesta trasera | S |
Freno hidráulico de disco delantero y tambor trasero | S |
ABS+EBD | S |
EPS | S |
reforzador de vacío | S |
Equipo eléctrico
reproductor de radio | S |
USB | O |
Tono de advertencia inversa | |
sensor de estacionamiento | S |
imagen invertida | O |
bolsa de aire del conductor | |
Bolsa de aire del pasajero | |
Carga de 3.3kw | S |
Carga de 6.6kw | O |
Ensamblaje de tonos de baja velocidad | S |
Ensamblaje de enchufe y arnés de carga (carga lenta) | S |
Toma de carga y conjunto de arnés (carga rápida) | S |
Accesorios para el cuerpo
Ventana eléctrica del conductor | S |
Ventana eléctrica del pasajero delantero | O |
Ventanilla manual del copiloto | S |
Cierre centralizado | S |
llave remota | O |
Partición del área de pasajeros y carga |
Decoración de interiores y exteriores
Parasoles izquierdo y derecho | O |
Cubierta embellecedora del cubo | O |
Sistema de aire acondicionado
Sistema de calefacción eléctrica | S |
Sistema de aire acondicionado eléctrico | S |
Herramientas a bordo
Extintor de incendios | O |
Montaje de herramientas a bordo | S |
Triángulo peligroso | S |
Montaje de gato | S |
Chaleco reflector | |
Neumático de repuesto de tamaño completo | S |
Observaciones: configuración estándar “s”, configuración opcional “O”, “-” no ensamblado
Política de precio preferencial del distribuidor
ordene la cantidad | Descuento |
---|---|
≥100 Unidades | -$100/unidad |
≥200 Unidades | -$200/unidad |
≥500 Unidades | -$300/unidad |
≥1000 Unidades | -$350/unidad |
Piezas EY6 con certificación ECE/DOT
No. | Proyecto | Nombre | CEPE | PUNTO |
1 | TZ365 | Motor TZ365 | √ | |
1.2 | WEM006017020002 | MotorWEM006017020002 | √ | |
2 | Neumático (Pirelli) | Neumáticos | √ | √ |
3 | Vidrio del vehículo (excepto parabrisas delantero) | Lentes | √ | √ |
4 | trompeta | Bocina | √ | |
5 | espejo retrovisor interior | Espejo retrovisor interior | √ | |
6 | espejo retrovisor exterior | Espejo retrovisor exterior | √ | |
7 | Faros (sin luces diurnas LED) | Faros delanteros | √ | |
8 | luz de posicion trasera | Luces traseras | √ | |
9 | Cada luz marcadora | Lámparas de identificación | √ | |
10 | retrorreflector | Reflector retro | √ | |
11 | Latiguillos de freno delantero y trasero | Manguera de freno | √ | |
12 | El asiento principal del conductor | Asientos | ||
13 | Cinturones de seguridad para principal y pasajero | |||
14 | Luces diurnas LED (obligatorias en la UE, con encendido automático de luces de proximidad) | |||
15 | Batería | |||
dieciséis | Resistente al fuego | |||
17 | ABS (7,5 m komi tiene Emark; The 6M Car Jingxi Heavy Industry no tiene Emark) | √ | ||
18 | ESC,AEBS,LDWS |
Ventaja de la batería CATL
- Rendimiento a baja temperatura,
- Alta densidad de energía,
- Carga de alta velocidad,
excelente estabilidad térmica, - Alta eficiencia de integración